|
Produktdetails:
|
Hervorheben: | Hydraulische Kern-Ölplattform,Oberflächenmontiertes Kernbohrgerät,Ölplattform des Kern-160rpm |
---|
Modell | MDT-300L | MDT-300T |
Bohrlochdurchmesser/-tiefe | BQ/400m;NQ/300m;Zentrale/100m | |
Bohrwinkel | -90~0° | |
Bohrkopfdrehzahl (FR/RE) | 100~160 U/min;230~310 U/min;380~550 U/min;850~1100 U/min | |
Max. Ausgangsdrehmoment des Antriebskopfes | 2200 Nm | |
Vorschubhub des Bohrkopfes | 3500mm | |
Bohrkopf max.Hubkraft | 58 kN | |
Bohrkopf max.Schubkraft | 40 kN | |
Maximale Hebefähigkeit | 55 kN | |
Hauptwinde (Hubbohrstange) | ||
Hubgeschwindigkeit | 0,45 m/s | |
Hilfswinde (Drahtkernbohren) | Maximale Hebefähigkeit | 1200 kN |
Hubgeschwindigkeit | 2,45 m/s | |
Mastgleitweg | 800mm | |
Motormodell | 4BT3.9-C100 | |
Motorleistung | 74KW/2200rpm | |
Chassis-Modell | Crawler-Typ | Anhängermontiert (MDT-300)T |
(MDT-300)L | ||
Gesamtabmessung (Bohrreduzierungstyp) | 5600×2200×2400 | |
Gewicht der Bohranlage, ca. | 5500kg | 3500kg |
Ansprechpartner: Mr. Hank
Telefon: +8615974214965