|
Produktdetails:
|
Hervorheben: | 60m Raupen-Bohrmaschine,Raupenbohrmaschine MDT-50,Hydraulische verankernde Ölplattform |
---|
Mini-Pfahllochbohren Hydraulisches Verankerungsbohrgerät Bis zu 50 m
Das hydraulische Verankerungsbohrgerät MDT-50 wird hauptsächlich zur Behandlung der Katastrophe von Erdrutschen, Steinschlägen usw., auch zur Felsverankerung, Verankerungsstange, Verstärkung der Stützmauer, Unterstützung in Tiefbaugruben, Minipfahllochbohrungen, Hydrographie-Brunnenbohrungen und verwendet Hochdruck-Jet-Grouting für Wasserkraftwerk, Kommunikation, Energie und Kapitalbau.
Bohrlochdurchmesser (mm) | 110-180 | Bohrtiefe (m) | 60-30 | |||
Bohrwinkelbereich | Elektromotor: 0-180°;Dieselmotor: 0-90° | |||||
Drehgeschwindigkeit des Antriebskopfes |
Leistungstyp | Elektromotor | Dieselmotor | |||
Langsame Geschwindigkeit | nach vorne | 32;59;108;187 | 40;74;135;233 | |||
umkehren | 26 | 32 | ||||
Schnelle Geschwindigkeit | nach vorne | 59;110;200;343 | 74;138;250;429 | |||
umkehren | 48 | 60 | ||||
Maximales Drehmoment des Antriebskopfs (Nm) | 2800 | |||||
Verfahrweg des Antriebskopfes (mm) | Normalmast: 2300 (Einzelrutenlänge 2000) | |||||
Kurzmast: 1500 (Einzelrutenlänge 1200) | ||||||
Extrakurzer Mast: 1200 (Einzelrutenlänge 800) | ||||||
Zugkraft (kn) | 22;14,6 auf Höhe 90°~180° | |||||
Schubkraft (kn) | 14,6;22 auf Höhe 90°~180° | |||||
Hubgeschwindigkeit (m/s) | 0,259;0,393 bei Höhe 90°~180° | |||||
Ölpumpe | Zweizahnrad-Ölpumpe CBK1020/8 | |||||
Triebwerk | Elektromotor Y160M-4;Dieselmotor S1100, 11kw (Ankerbohren) | |||||
Elektromotor Y160L-6 (Jet Injection) | ||||||
Gesamtabmessungen (L*B*H) | Modell | Verpackungsmaße (mm) | Gewicht (kg) | |||
Normaler Mast | 3525*1000*1225 | 850 | ||||
Kurzer Mast | 2725*1000*1225 | 780 | ||||
Extra kurzer Mast | 2425*1000*1225 | 720 |
Ansprechpartner: Mr. Hank
Telefon: +8615974214965