Produktdetails:
|
Hervorheben: | 300-mm-Spindelbohrgerät,Dieselmotor-Spindelbohrgerät,300-mm-Bohrlochbohrgerät |
---|
Die mobile Bohrmaschine MDT-200 ist eine weit verbreitete und hydraulische Zuführung, die sich durch große Leistung, große Hubkraft (2T) und hohes Übertragungsdrehmoment auszeichnet.
1.1 Ingenieurgeologische Untersuchung von Eisenbahnen, Wasserkraft, Verkehr, Brücken, Dammfundamenten und anderen Bauwerken.
1.2 Geologische Kernbohrungen, physikalische Prospektion.
1.3 Kleiner Mörtel Konfuzius, Bohrloch bohren.
1.4 Kleine Brunnenbohrung.
Diese Bohrmaschine verwendet ein großes angetriebenes Bohrrohr und eine doppelte Führungsstange, um die Stabilität zu erhöhen. Dieses Bohrgerät kann sich auf der Basis um 350 mm hin und her bewegen, sodass das Entfernen des Bohrrohrs erleichtert wird.Dieser Preis beinhaltet keine Pumpen.
2. Parameter
Bohrturm | |
Bohrdurchmesser (mm) | 75,91,110,130,150,300 |
Bohrtiefe (m) | 200,150,100,70,50,30 |
Bohrrohrdurchmesser (mm) | 42,50 |
Bohrwinkel (°) | 90~75 |
Gerätegröße (L * B * H) | 1730 * 860 * 1360 (Millimeter) |
Rigggewicht (außer Motor) | 700 |
Mobilgerät | |
Bewegungslänge | 350mm |
Abstand lassen | 300mm |
Gyrator | |
Spindeldrehzahl (4-Gang) (r/min) | 115.230.505.1010 |
Spindelhub (mm) | 450 |
Maximale Bewegungsgeschwindigkeit des unbelasteten Spindelhebens (m/s) | 0,05 |
Maximale Bewegungsgeschwindigkeit der Spindel ohne Lastabfall (m/s) | 0,067 |
Maximaler Zufuhrdruck der Spindel (KN) | 15 |
Maximale Hubkraft der Spindel (KN) | 25 |
Maximales Ausgangsdrehmoment der Spindel (KN• m) | 1.5 |
Windenmontage | |
Maximale Hubkraft der Winde (Einzelseil) | 20 |
Haspeldrehzahl (r/min) | 20,39,85,170 |
Rollenumfangsgeschwindigkeit (m/s) | 0,172, 0,345, 0,738, 1,476 |
Rollendurchmesser (mm) | 140 |
Drahtseildurchmesser (mm) | 9.3 |
Drahtseildichte (m) | 40 |
Bremsdurchmesser (mm) | 278 |
Bremsbandbreite (mm) | 50 |
Ölpumpe | |
Typ Ölpumpe | YBC-20/125 |
Nenndruck (Mpa) | 12.5 |
Nennfluss (ml/r) | 20 |
Nenndrehzahl (r/min) | 800-2500 |
Dieselmotor oder Motor | |
Dieselmotor | 1115 |
Nennleistung (KW) | 16.2 |
Nenndrehzahl (U/min) | 2200 |
Nenndruck (Mpa) | 12.5 |
Motorentyp | Y160M - 4 |
Nennleistung (KW) | 11 |
Nenndrehzahl (U/min) | 1460 |
Ansprechpartner: Mr. Hank
Telefon: +8615974214982