Produktdetails:
|
Saattiefe: | 30m | Bohrungs-Durchmesser: | 110m |
---|---|---|---|
Bohrgestängedurchmesser: | 33,5 Millimeter | Ölplattform Massen (ausschließlich des Stromnetzes): | 290 |
Drehtabelle: | Umdrehungsgeschwindigkeit 136, 338, 578 r/min | ||
Hervorheben: | Wasserbohrlochbohrmaschine,30 Meter Wasserbohrlochbohrmaschine,30 Meter Ankerbohrmaschine |
Geotechnische Untersuchungen;Umweltbodenuntersuchung;landwirtschaftliche Bodenuntersuchung.
·Grundwasseruntersuchung;Küstengeologische Untersuchung;Untersuchung der Umwelt in Feuchtgebieten.
Grundinformationen:
Produkte | Parameter | ||
1 | Grundparameter | Bohrtiefe | 30m |
Bohrungsdurchmesser | 110mm | ||
Bohrrohrdurchmesser | 33,5mm | ||
Masse des Bohrgeräts (ohne Stromversorgung) | 290 kg | ||
Abmessung (L×B×H) | 1510 × 600 × 1055 mm | ||
2 | Drehtisch | Drehgeschwindigkeit | 136, 338, 578 U/min |
max.Drehmoment | 350 Nm | ||
Reise füttern | 400mm | ||
Hydraulische Vorschubkraft | 8000 N | ||
Hydraulische Hebekraft | 10000 N | ||
3 | Hissen | Tragfähigkeit | 4000N |
Siebgeschwindigkeit Trommel (2. Lage) | 0,46, 1,15, 1,97 m/s | ||
Trommeldurchmesser: | Φ90mm | ||
Durchmesser Drahtseil | Φ8mm | ||
Kapazität/Länge des Drahtseils | 18m | ||
4 | Bohrturm | Typ | Einzelnes nahtloses Stahlrohr |
Höhe | 5,6 m | ||
5 | Kraftmaschine | Motormodell | 185N |
Nennleistung (12h) | 5,88kW | ||
max.Leistung (1h) | 6,62 kW | ||
Drehgeschwindigkeit | 2200 U/min | ||
Nettogewicht | 48kg |
Ansprechpartner: Mr. Hank
Telefon: +8615974214982