Produktdetails:
|
Saattiefe: | 150m | Motortyp: | 1115 |
---|---|---|---|
Bohrdurchmesser: | 75mm-200mm | ||
Hervorheben: | 150 Meter große Bohrmaschine,Schlagbohrmaschine,SPT-Bohrmaschine |
150-Meter-Bohrmaschine, geophysikalische Vermessungsbohrmaschine mit SPT- und Schlagbohrfunktion
Bohrloch-Kernbohrmaschine MDT-150ist eine kleine Bohranlage für eine Tiefe von 150 m, die häufig für die allgemeine Erkundung der Geologie verwendet wird.Erdphysikalische Exploration, Straßen- und Hochlagenbaugrundvermessung, Water Bore Well, Sprengöffnung etc., Bohrtechnik, etc.
1. BOHRFÄHIGKEIT | |||||||
Bohrdurchmesser (mm) | 300 | 76 | 46 | ||||
Bohrtiefe (m) | 45 | 180 | 230 | ||||
Bohrstangen-Durchmesser (mm) | 42 | ||||||
Drehwinkel der Spindel | 0-360 | ||||||
2. RUNDTISCH | |||||||
Geschwindigkeit (rpm) | 60 200 400 610 1100 | ||||||
Maximaler Drehmoment | 1800 Nm | ||||||
Reise füttern | 450mm | ||||||
Max. Vorschubkraft des Zylinders | 20 kN | ||||||
Maximale Hubkraft des Zylinders | 30 kN | ||||||
3. Heben | |||||||
Spulendurchm | Ø125mm | ||||||
Stahlseil-Durchm | Φ11mm | ||||||
Spulenseilkapazität | 26m | ||||||
Einseil-Hebefähigkeit | 24KN | ||||||
Einzelseil mit maximaler Hubgeschwindigkeit (2ndSchicht) m/s |
0,20 0,72 1,26 2,8 | ||||||
4. Ölpumpe | |||||||
Modell | CBF-F420-ALPL Getriebeölpumpe | ||||||
Verschiebung | 20 l/Min | ||||||
Nenngeschwindigkeit | 2500 U/min | ||||||
Nenndruck | 20 MPa | ||||||
Maximaler Druck | 25 MPa | ||||||
5. Motor | Modell | Leistung | Geschwindigkeit | Gewicht | |||
(1) Elektromotor | Y160M-4 | 11KW | 1460 U/Min | 123kg | |||
(2) Dieselmotor | CHANGCHAIZS1100 | 12,1 KW | 2200 U/min | 155kg | |||
6. Rig-Dimension | 2050 x 1180 x 1420 mm | ||||||
7. Gewicht (Motor nicht enthalten) | 500kg |
11
Ansprechpartner: Mr. Hank
Telefon: +8615974214982