Produktdetails:
|
Hervorheben: | Bohrenausrüstung des Bodens MDT-200,bohrende Ausrüstung des geotechnischen Bodens,Bohrungs-Lochmaschine des Wassers MDT-200 |
---|
Bohren-Ausrüstung des Boden-MDT-200 für geotechnische Untersuchung
Bodenuntersuchung Ölplattform, Boden, der, geotehnicial Untersuchung, Grund-imporement, microping prüft
MDT-200 Bohrmaschine
Ist hydraulische MDT-200 Ölplattform eine leichte Ölplattform. Dieses Produkt ist für allgemeine geologische Erforschung der Eisenbahn, der Basis der Straße, der Brücke, der Verdammung und des hohen Errichtens, der geologischen Kernbohrung, der kleinen überziehenden Löcher, der Sprenglöcher, der Zivilbrunnen und zentralen AIT Konditionierungsbrunnen etc. der Erde weitverbreitet.
SPEZIFIKATIONEN FÜR EDGE-200 Ölplattform | |||
Ölplattform |
Bohrlochdurchmesser | Millimeter | 70-300 |
Saattiefe | m | 30-200 | |
Bohrgestängedurchmesser | Millimeter | 42 | |
Bohrlochneigung | ° | 90°~75° | |
Anlagenmaß (L×B×H) | Millimeter | 1730×860×1360 | |
Bohrgerätgewicht (ausgenommen Maschine) | Kilogramm | 585 | |
Gyroskop/Drehkopf |
Spindelgeschwindigkeit (4-speed) | r/min | 115, 230, 505, 1010 |
Spindelreise | Millimeter | 450 | |
maximale bewegliche Geschwindigkeit | m/min | 3 | |
vertikale maximale Zufuhrkraft | KN | 15 | |
vertikaler maximaler Aufzug | KN | 25 | |
Hebewindenhandkurbel | Hublast (einzelnes Geschwindigkeitsseil) | KN | 20 |
Trommelgeschwindigkeit | r/min | 20, 39, 85, 170 | |
Trommelumfangsgeschwindigkeit | m/s | 0,172, 0,345, 0,738, 1,476 | |
Trommeldurchmesser | Millimeter | 140 | |
Drahtseildurchmesser | Millimeter | 9,3 | |
Seilgewicht | m | 27 | |
der Durchmesser der Bremse | Millimeter | 230 | |
Bremsbandbreite | Millimeter | 40 | |
Ölpumpe | Pumpenartig | Zahnradpumpe | |
Modell | YBC-20/125 | ||
Reated-Druck | Mpa | 12,5 | |
Nennstrom | ml/r | 20 | |
Nenndrehzahl | r/min | 800-2500 | |
Energie (Dieselmotor oder Electromotor) | Dieselmotormodus | Changchai ZS1115 | |
Nennleistung | Kilowatt | 16,2 | |
Nenndrehzahl | r/min | 2200 | |
Electromotormodell | Y160M-4 | ||
Nennleistung | Kilowatt | 11 | |
Nennleistung | R/min | 1460 |
Ansprechpartner: Mr. Hank
Telefon: +8615974214982