|
Produktdetails:
|
| Saattiefe: | 30m | Bohrungs-Durchmesser: | 110m |
|---|---|---|---|
| Bohrgestängedurchmesser: | 33,5 Millimeter | Ölplattform Massen (ausschließlich des Stromnetzes): | 290 |
| Drehtabelle: | Umdrehungsgeschwindigkeit 136, 338, 578 r/min | ||
| Hervorheben: | Wasser-Brunnen Diamond Core Drill Rig,kleine tragbare DiamantKernbohreranlage,kleine tragbare BodenBohrmaschine |
||
Maschine 1.drilling ist für Bohrbrunnen, allgemeine Erforschung, geophysikalische Prospektierung, Straßen- und Bauerforschung und Sprenglöcher passend.
2, entsprechend den verschiedenen Schichten der unteren Auswahl der Legierungen, der Diamanten und der zusammengesetzten Bohrer für die Bohrung.
3, kann es 2-9 Grade des sandigen Lehms und der Felsformationen bohren.
Grundlegende Daten:
| Einzelteile | Parameter | ||
| 1 | Grundlegende Parameter | Saattiefe | 30 m |
| Bohrungsdurchmesser | 110 Millimeter | ||
| Bohrgestängedurchmesser | 33,5 Millimeter | ||
| Ölplattform Massen (ausschließlich des Stromnetzes) | 290 Kilogramm | ||
| Maß (L×W×H) | 1510×600×1055 Millimeter | ||
| 2 | Drehtabelle | Umdrehungsgeschwindigkeit | 136, 338, 578 r/min |
| Max. Drehmoment | 350 N*m | ||
| Fütterungsreise | 400 Millimeter | ||
| Hydraulische Fütterungskraft | 8000 N | ||
| Hydraulisches Anheben herauf Kraft | 10000 N | ||
| 3 | Hebemaschine | Tragfähigkeit | 4000N |
| Drahtgeschwindigkeit der Trommel (2. Schicht) | 0,46, 1,15, 1,97 m/s | ||
| Durchmesser der Trommel: | Φ90mm | ||
| Durchmesser des Drahtseiles | Φ8mm | ||
| Kapazität/Länge des Drahtseiles | 18m | ||
| 4 | Derrickkran | Art | Einzelnes nahtloses Stahlrohr |
| Höhe | 5.6m | ||
| 5 | Energiemaschine | Bewegungsmodell | 185N |
| Nennleistung (12h) | 5.88kW | ||
| Max. Power (1h) | 6,62 Kilowatt | ||
| Umdrehungsgeschwindigkeit | 2200r/min | ||
| Nettogewicht | 48kg | ||
Ansprechpartner: Mr. Hank
Telefon: +8615974214982