|
Produktdetails:
|
Anwendung: | Wasserbrunnen, geologische Erforschung, Prüfungsölplattform des Bodens | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Energie-Art: | Diesel, elektrisch, Benzin | Art: | Kern-Ölplattform, Drehbohrgerät, Wasserbrunnenbohrungsanlage |
Bohrdurchmesser: | 46-110mm, 75-150mm | Eigenschaft: | Hohe bohrende Leistungsfähigkeit, Dieseltriebwerk-befestigtes, Multifunktions |
Hervorheben: | Boden-Prüfungsölplattform 150mm,Wasser-Brunnen-Boden-prüfende Ölplattform,Kern-Ölplattform des Boden-1500r/min |
75-150mm Wasserbrunnen Boden-Kern-Ölplattform
MDT-300 ist eine KernÖlplattform für mittleres und flaches Loch. Es zutrifft nicht nur auf Legierungs- und Diamantkernbohrung mit unterschiedlichem Durchmesser aber kann für geologische Prospektierungsarbeiten, die Bohrung auch verwendet werden des flüssigen Minerals in oberflächliche Schicht- und Schusslöcher und in die Entlüftungsbohrungen, die bohren und bohrt auf Hydrologie, Wasserbrunnen und großen Durchmesser. Es ist auf Bereichen wie Straße und Bahnbau, Wasservorkommen und Wasserkraft und Architektur weitverbreitet gewesen.
Bohrstangeart | Bohrstangegröße | Saattiefe | ||||||||||
China machte Bohrstange |
Innere-incrassational drillng Stange | 42mm Bohrstange | 480m | |||||||||
50mm Bohrstange | 350m | |||||||||||
60mm Bohrstange | 250m | |||||||||||
Funkleitungsbohrstange | 55.5mm | 400m | ||||||||||
71mm | 290m | |||||||||||
89mm | 230m | |||||||||||
DCDMA-Bohrstange | Bohrstange zu entkernen von den Drähten | Bq-Bohrstange | 440m | |||||||||
Nq-Bohrstange | 290m | |||||||||||
Hauptquartier-Bohrstange | 195m | |||||||||||
PQ-Bohrstange | 135m | |||||||||||
2, Neigungsstrecke wenn vertikale Welle 0-360degree | ||||||||||||
3, Energie-Maschine | Modell | Energie | Geschwindigkeit | Gewicht | ||||||||
Elektromotor | Y180L-4 | 22kw | 1470r/min | 190kg | ||||||||
Dieselmotor | 4L68 | 24KW | 1500r/min | 215kg | ||||||||
4, Swive-Kopf | ||||||||||||
Art | Doppel-Zylinderfütterung und mechanische Drehung | |||||||||||
Spindeldurchmesser | φ80mm | |||||||||||
Spindel-Geschwindigkeit |
Vorwärts (r/min) | 58 101 160 221 234 406 640 885 | ||||||||||
Rückseite (r/min) | 46 183 | |||||||||||
Max Torque | 3000N·m | Fütterungsreise der vertikalen Welle | 600mm | |||||||||
Max.uplifting-Kraft der vertikalen Welle | 60KN | Max.feeding-Kraft der vertikalen Welle | 100KN | |||||||||
5, Hebemaschine | ||||||||||||
Art | Planetengetriebekraftübertragungssystem | |||||||||||
Durchmesser des Drahtseiles | φ14mm | |||||||||||
Trommelinhalt | 45m (fünf Schichten) | |||||||||||
Max.hoisting-Kraft (einzelnes Seil) |
30KN | |||||||||||
Hochziehen von Geschwindigkeit | Geschwindigkeit (zweite Schicht) hochziehen 0,45 0,785 1,24 1,71 |
Ansprechpartner: Mr. Hank
Telefon: +8615974214982