Produktdetails:
|
Hervorheben: | 10-Fuß-Bohrstange,5-Fuß-Bohrstange,5-Fuß-NQ-Bohrstange |
---|
AQ/BQ/NQ/HQ/PQ Bohrgestänge/Bohrstange 1,5 m, 3 m lang, 10 Fuß PQ-Stange, 5 Fuß PQ-Stange
MEGA Drilltech stellt Wireline-Bohrstangen von WLA bis WLP, Bohrstangen mit parallelem Gewinde, DCDMA-Größen AW-HW und metrische Größen von 42 mm bis 90 mm, Bohrstangen mit konischem Gewinde, DCDMA-Bohrstangen der Größen AWY bis NWY, AWJ, BWJ und S75 her.
Bohrstange der Q(C)-Serie
Nein. | Artikel | Länge (m) | OD * Dicke (mm) | Noten | Tiefe (m) |
1 | AQ | 1.5 | 44,5*4,8 | ZT850 | 300 |
2 | AQ | 3.0 | 44,5*4,8 | ZT850 | 300 |
3 | BQ (BC) | 1.5 | 55,7*4,8 | ZT850 | 600 |
4 | BQ (BC) | 3.0 | 55,7*4,8 | ZT850 | 1200 |
5 | NQ (NC) | 1.5 | 70,5*5,0 | ZT850 | 600 |
6 | NQ (NC) | 3.0 | 70,5*5,0 | ZT850 | 1200 |
7 | Hauptquartier (HC) | 1.5 | 89,0*5,6 | ZT850 | 600 |
8 | Hauptquartier (HC) | 3.0 | 89,0*5,6 | ZT850 | 1200 |
9 | PQ (PC) | 1.5 | 114,3*6,2 | ZT850 | 600 |
10 | PQ (PC) | 3.0 | 114,3*6,2 | ZT850 | 1200 |
11 | Q | 1.5 | 139,7*7,1 | ZT750 | 300 |
12 | Q | 3.0 | 139,7*7,1 | ZT750 | 600 |
Bohrstange der Serie QRHD
Nein. | Artikel | Länge (m) | OD * Dicke (mm) | Klasse | Tiefe (m) |
QR-Serie | |||||
1 | NQR | 3.0 | 70,5*5,0 | ZT850 | 1800 |
2 | HQR | 3.0 | 89,0*5,6 | ZT850 | 1800 |
HD-Serie | |||||
1 | NHD | 3.0 | 73,0*5,5 | ZT850 | 2400 |
2 | HD | 3.0 | 91,0*5,8 | ZT850 | 2400 |
3 | Promotion | 3.0 | 114,3*6,2 | ZT850 | 1800 |
11
Ansprechpartner: Mr. Hank
Telefon: +8615974214982