|
Produktdetails:
|
| Art: | Hauptquartier-Stange | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Nq-Bohrgestänge,Bohrgestänge ISO9001 NQ,Bq-Bohrgestänge |
||
Nq-Stange, AQ-/BQ/NQ/HQ/PQBohrgestänge/Bohrstange 1.5m 3m lang, 10ft PQ Stange, 5ft PQ Stange
MEGA- Drilltech stellt Funkleitungs-Bohrstangen, von WLA zu WLP, parallele verlegte Bohrstangen, DCDMA-Größen AW-HW her, und metrische Größen 42mm bis 90mm, sich verjüngende verlegte Bohrstangen, DCDMA sortiert AWY zu den Bohrstangen NWY, AWJ, BWJ und S75.
Reihenbohrstange Q (C)
| Nein. | Einzelteil | Länge (m) | OD*thickness (Millimeter) | Grade | Tiefe (m) |
| 1 | AQ | 1,5 | 44.5*4.8 | ZT850 | 300 |
| 2 | AQ | 3,0 | 44.5*4.8 | ZT850 | 300 |
| 3 | BQ (weil) | 1,5 | 55.7*4.8 | ZT850 | 600 |
| 4 | BQ (weil) | 3,0 | 55.7*4.8 | ZT850 | 1200 |
| 5 | NQ (NC) | 1,5 | 70.5*5.0 | ZT850 | 600 |
| 6 | NQ (NC) | 3,0 | 70.5*5.0 | ZT850 | 1200 |
| 7 | HAUPTQUARTIER (HC) | 1,5 | 89.0*5.6 | ZT850 | 600 |
| 8 | HAUPTQUARTIER (HC) | 3,0 | 89.0*5.6 | ZT850 | 1200 |
| 9 | PQ (PC) | 1,5 | 114.3*6.2 | ZT850 | 600 |
| 10 | PQ (PC) | 3,0 | 114.3*6.2 | ZT850 | 1200 |
| 11 | QUADRAT | 1,5 | 139.7*7.1 | ZT750 | 300 |
| 12 | QUADRAT | 3,0 | 139.7*7.1 | ZT750 | 600 |
QRHD-Reihenbohrstange
| Nein. | Einzelteil | Länge (m) | OD*thickness (Millimeter) | Grad | Tiefe (m) |
| QR-Reihe | |||||
| 1 | NQR | 3,0 | 70.5*5.0 | ZT850 | 1800 |
| 2 | HQR | 3,0 | 89.0*5.6 | ZT850 | 1800 |
| HD-Reihe | |||||
| 1 | NHD | 3,0 | 73.0*5.5 | ZT850 | 2400 |
| 2 | HHD | 3,0 | 91.0*5.8 | ZT850 | 2400 |
| 3 | PHD | 3,0 | 114.3*6.2 | ZT850 | 1800 |
11
Ansprechpartner: Mr. Hank
Telefon: +8615974214982